Bricomarche
Market
|
BROS
Nawóz Humus Active papka uniwersalny 1 l Ekodarpol
Cena
15,90 zł
Historia ceny
Cena wzrosła o 22% od 26 kwietnia 2026 (12,99 zł → 15,90 zł). Najniżej: 12,90 zł, najwyżej: 16,99 zł.
- Bricomarche 15,90 zł
Wszystkie odczyty (53)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 12 listopada 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 10 listopada 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 8 listopada 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 7 listopada 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 5 listopada 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 2 listopada 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 31 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 26 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 25 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 24 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 23 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 22 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 19 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 17 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 16 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 14 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 12 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 11 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 10 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 8 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 7 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 5 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 4 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 3 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 2 października 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 1 października 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 30 września 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 28 września 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 27 września 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 26 września 2026 | Bricomarche | 12,90 zł |
| 3 września 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 2 sierpnia 2026 | Bricomarche | 15,99 zł |
| 1 sierpnia 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 31 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 27 lipca 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 26 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 25 lipca 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 24 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 23 lipca 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 22 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 21 lipca 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 19 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 18 lipca 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 16 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 15 lipca 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 13 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 12 lipca 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 11 lipca 2026 | Bricomarche | 16,98 zł |
| 5 lipca 2026 | Bricomarche | 16,99 zł |
| 27 maja 2026 | Bricomarche | 15,90 zł |
| 23 maja 2026 | Bricomarche | 14,98 zł |
| 28 kwietnia 2026 | Bricomarche | 15,99 zł |
| 26 kwietnia 2026 | Bricomarche | 12,99 zł |
Powiadom mnie o zmianie ceny
Napiszemy maila, gdy cena spełni wybrany warunek. Najwyżej jeden mail dziennie, do 10 obserwowanych produktów.