Styropian Podłoga Dach Alfa EPS 038 100 mm 3m2 Yetico
Cena
100,47 zł
Historia ceny
Cena wzrosła o 6% od 13 października 2026 (94,47 zł → 100,47 zł). Najniżej: 94,47 zł, najwyżej: 100,47 zł. Najniższa cena w ostatnich 90 dniach: 89,94 zł w Castorama (3 września 2026). Dziś najtaniej: 89,94 zł w Castorama.
- Leroy Merlin 100,47 zł
- Castorama 89,94 zł
- OBI 109,35 zł
- Mal-Drew 289,97 zł
Wszystkie odczyty (28)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 5 listopada 2026 | Castorama | 89,94 zł |
| 25 października 2026 | Mal-Drew | 289,97 zł |
| 24 października 2026 | Leroy Merlin | 100,47 zł |
| 23 października 2026 | OBI | 109,35 zł |
| 15 października 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 15 października 2026 | OBI | 97,35 zł |
| 14 października 2026 | Mal-Drew | 378,53 zł |
| 13 października 2026 | Leroy Merlin | 94,47 zł |
| 1 października 2026 | Castorama | 89,94 zł |
| 19 września 2026 | Mal-Drew | 357,11 zł |
| 17 września 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 13 września 2026 | OBI | 109,35 zł |
| 3 września 2026 | Castorama | 89,94 zł |
| 14 sierpnia 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 11 sierpnia 2026 | Mal-Drew | 318,84 zł |
| 4 sierpnia 2026 | Mal-Drew | 325,32 zł |
| 31 lipca 2026 | Castorama | 86,94 zł |
| 31 lipca 2026 | Mal-Drew | 315,84 zł |
| 30 lipca 2026 | Mal-Drew | 309,65 zł |
| 28 lipca 2026 | Mal-Drew | 303,55 zł |
| 25 lipca 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 25 czerwca 2026 | Castorama | 104,94 zł |
| 17 czerwca 2026 | Mal-Drew | 297,60 zł |
| 26 maja 2026 | Mal-Drew | 320,00 zł |
| 23 maja 2026 | Castorama | 113,94 zł |
| 23 maja 2026 | Mal-Drew | 333,33 zł |
| 28 kwietnia 2026 | Castorama | 125,94 zł |
| 28 kwietnia 2026 | Mal-Drew | 360,39 zł |
Powiadom mnie o zmianie ceny
Napiszemy maila, gdy cena spełni wybrany warunek. Najwyżej jeden mail dziennie, do 10 obserwowanych produktów.
O produkcie
Płyty styropianowe ALFA Dach podłoga 100 mm produkowane są metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone są do termoizolacji przegród przenoszących obciążenia. izolacja cieplna podłóg i dachów o obciążeniach użytkowych do 2,4 t/m2.
Specyfikacja
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Cena jednostkowa za | 1 sqm (zawartość: 3 sqm) |