Historia ceny
Cena bez zmian od 28 kwietnia 2026 (1349.00 zł). Najniżej: 1299.00 zł, najwyżej: 1399.00 zł.
Wszystkie odczyty (10)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 1349.00 zł |
| 26 maja 2026 | 1299.00 zł |
| 23 czerwca 2026 | 1349.00 zł |
| 23 lipca 2026 | 1379.00 zł |
| 24 lipca 2026 | 1349.00 zł |
| 30 lipca 2026 | 1379.00 zł |
| 6 września 2026 | 1399.00 zł |
| 12 września 2026 | 1349.00 zł |
| 13 września 2026 | 1399.00 zł |
| 15 września 2026 | 1349.00 zł |
EAN:
25135675