Historia ceny
Cena wzrosła o 3% od 28 kwietnia 2026 (51.52 zł → 53.18 zł). Najniżej: 51.52 zł, najwyżej: 53.19 zł.
Wszystkie odczyty (6)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 51.52 zł |
| 13 czerwca 2026 | 52.04 zł |
| 10 lipca 2026 | 52.62 zł |
| 19 lipca 2026 | 53.19 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 52.64 zł |
| 30 sierpnia 2026 | 53.18 zł |
Nie znaleziono podobnych produktów w innych sklepach
Spróbuj wyszukać ten produkt ręcznie