Historia ceny
Cena wzrosła o 3% od 28 kwietnia 2026 (65.39 zł → 67.49 zł). Najniżej: 65.39 zł, najwyżej: 67.51 zł.
Wszystkie odczyty (6)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 65.39 zł |
| 13 czerwca 2026 | 66.05 zł |
| 10 lipca 2026 | 66.78 zł |
| 19 lipca 2026 | 67.51 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 66.80 zł |
| 30 sierpnia 2026 | 67.49 zł |
Nie znaleziono podobnych produktów w innych sklepach
Spróbuj wyszukać ten produkt ręcznie