Historia ceny
Cena wzrosła o 3% od 28 kwietnia 2026 (36.00 zł → 37.16 zł). Najniżej: 36.00 zł, najwyżej: 37.16 zł.
Wszystkie odczyty (6)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 36.00 zł |
| 13 czerwca 2026 | 36.36 zł |
| 10 lipca 2026 | 36.76 zł |
| 19 lipca 2026 | 37.16 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 36.77 zł |
| 30 sierpnia 2026 | 37.16 zł |
O produkcie
Wersja: K - kuta Wysokość: 170 mm
Nie znaleziono podobnych produktów w innych sklepach
Spróbuj wyszukać ten produkt ręcznie