Historia ceny
Cena wzrosła o 2% od 28 kwietnia 2026 (7.51 zł → 7.68 zł). Najniżej: 7.51 zł, najwyżej: 7.76 zł.
Wszystkie odczyty (7)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 7.51 zł |
| 12 czerwca 2026 | 7.59 zł |
| 10 lipca 2026 | 7.68 zł |
| 19 lipca 2026 | 7.76 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 7.68 zł |
| 30 sierpnia 2026 | 7.76 zł |
| 11 września 2026 | 7.68 zł |
O produkcie
Wykonanie: ONS - nikiel matowy, POBR - brązowany, ZINK - ocynkowany, BIAŁY
Nie znaleziono podobnych produktów w innych sklepach
Spróbuj wyszukać ten produkt ręcznie