Historia ceny
Cena bez zmian od 28 kwietnia 2026 (11.98 zł). Najniżej: 11.98 zł, najwyżej: 12.99 zł.
Wszystkie odczyty (3)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 11.98 zł |
| 29 maja 2026 | 12.99 zł |
| 31 maja 2026 | 11.98 zł |
O produkcie
Hydrożel 90 g Bopon
Cena bez zmian od 28 kwietnia 2026 (11.98 zł). Najniżej: 11.98 zł, najwyżej: 12.99 zł.
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 11.98 zł |
| 29 maja 2026 | 12.99 zł |
| 31 maja 2026 | 11.98 zł |
Hydrożel 90 g Bopon