Historia ceny
Cena bez zmian od 28 kwietnia 2026 (9.98 zł). Najniżej: 6.48 zł, najwyżej: 9.98 zł.
Wszystkie odczyty (991)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 9.98 zł |
| 22 maja 2026 | 6.48 zł |
| 22 maja 2026 | 9.98 zł |
| 23 maja 2026 | 6.48 zł |
| 23 maja 2026 | 9.98 zł |
| 23 maja 2026 | 6.48 zł |
| 23 maja 2026 | 9.98 zł |
| 23 maja 2026 | 6.48 zł |
| 23 maja 2026 | 9.98 zł |
| 23 maja 2026 | 6.48 zł |
| 23 maja 2026 | 9.98 zł |
| 23 maja 2026 | 6.48 zł |
| 23 maja 2026 | 9.98 zł |
| 24 maja 2026 | 6.48 zł |
| 24 maja 2026 | 9.98 zł |
| 24 maja 2026 | 6.48 zł |
| 24 maja 2026 | 9.98 zł |
| 24 maja 2026 | 6.48 zł |
| 24 maja 2026 | 9.98 zł |
| 24 maja 2026 | 6.48 zł |
| 24 maja 2026 | 9.98 zł |
| 24 maja 2026 | 6.48 zł |
| 24 maja 2026 | 9.98 zł |
| 25 maja 2026 | 6.48 zł |
| 25 maja 2026 | 9.98 zł |
| 25 maja 2026 | 6.48 zł |
| 25 maja 2026 | 9.98 zł |
| 25 maja 2026 | 6.48 zł |
| 25 maja 2026 | 9.98 zł |
| 25 maja 2026 | 6.48 zł |
| 25 maja 2026 | 9.98 zł |
| 26 maja 2026 | 6.48 zł |
| 26 maja 2026 | 9.98 zł |
| 26 maja 2026 | 6.48 zł |
| 26 maja 2026 | 9.98 zł |
| 26 maja 2026 | 6.48 zł |
| 26 maja 2026 | 9.98 zł |
| 26 maja 2026 | 6.48 zł |
| 26 maja 2026 | 9.98 zł |
| 26 maja 2026 | 6.48 zł |
| 26 maja 2026 | 9.98 zł |
| 27 maja 2026 | 6.48 zł |
| 27 maja 2026 | 9.98 zł |
| 27 maja 2026 | 6.48 zł |
| 27 maja 2026 | 9.98 zł |
| 27 maja 2026 | 6.48 zł |
| 27 maja 2026 | 9.98 zł |
| 27 maja 2026 | 6.48 zł |
| 27 maja 2026 | 9.98 zł |
| 27 maja 2026 | 6.48 zł |
| 27 maja 2026 | 9.98 zł |
| 28 maja 2026 | 6.48 zł |
| 28 maja 2026 | 9.98 zł |
| 28 maja 2026 | 6.48 zł |
| 28 maja 2026 | 9.98 zł |
| 28 maja 2026 | 6.48 zł |
| 28 maja 2026 | 9.98 zł |
| 28 maja 2026 | 6.48 zł |
| 28 maja 2026 | 9.98 zł |
| 28 maja 2026 | 6.48 zł |
| 28 maja 2026 | 9.98 zł |
| 29 maja 2026 | 6.48 zł |
| 29 maja 2026 | 9.98 zł |
| 29 maja 2026 | 6.48 zł |
| 29 maja 2026 | 9.98 zł |
| 29 maja 2026 | 6.48 zł |
| 29 maja 2026 | 9.98 zł |
| 29 maja 2026 | 6.48 zł |
| 29 maja 2026 | 9.98 zł |
| 29 maja 2026 | 6.48 zł |
| 29 maja 2026 | 9.98 zł |
| 30 maja 2026 | 6.48 zł |
| 30 maja 2026 | 9.98 zł |
| 30 maja 2026 | 6.48 zł |
| 30 maja 2026 | 9.98 zł |
| 30 maja 2026 | 6.48 zł |
| 30 maja 2026 | 9.98 zł |
| 30 maja 2026 | 6.48 zł |
| 30 maja 2026 | 9.98 zł |
| 30 maja 2026 | 6.48 zł |
| 30 maja 2026 | 9.98 zł |
| 31 maja 2026 | 6.48 zł |
| 31 maja 2026 | 9.98 zł |
| 31 maja 2026 | 6.48 zł |
| 31 maja 2026 | 9.98 zł |
| 31 maja 2026 | 6.48 zł |
| 31 maja 2026 | 9.98 zł |
| 31 maja 2026 | 6.48 zł |
| 31 maja 2026 | 9.98 zł |
| 31 maja 2026 | 6.48 zł |
| 31 maja 2026 | 9.98 zł |
| 1 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 1 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 1 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 1 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 1 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 1 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 1 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 1 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 1 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 1 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 2 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 2 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 2 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 2 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 2 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 2 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 2 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 2 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 2 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 2 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 3 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 3 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 3 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 3 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 3 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 3 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 3 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 3 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 3 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 3 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 4 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 4 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 4 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 4 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 4 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 4 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 4 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 4 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 4 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 4 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 5 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 5 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 5 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 5 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 5 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 5 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 5 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 5 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 5 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 5 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 6 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 6 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 6 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 6 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 6 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 6 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 7 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 7 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 7 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 7 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 7 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 7 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 7 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 7 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 7 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 7 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 8 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 8 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 8 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 8 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 8 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 8 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 8 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 8 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 8 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 8 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 9 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 9 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 9 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 9 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 9 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 9 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 9 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 9 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 9 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 9 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 10 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 10 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 10 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 10 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 10 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 10 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 10 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 10 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 10 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 10 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 11 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 11 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 11 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 11 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 11 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 11 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 11 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 11 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 12 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 12 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 12 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 12 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 12 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 12 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 12 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 12 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 12 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 12 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 13 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 13 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 13 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 13 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 13 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 13 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 13 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 13 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 13 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 13 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 14 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 14 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 14 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 14 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 14 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 14 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 14 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 14 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 14 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 14 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 15 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 15 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 15 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 15 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 15 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 15 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 15 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 15 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 15 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 15 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 16 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 16 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 16 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 16 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 16 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 16 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 16 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 16 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 16 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 16 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 17 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 17 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 17 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 17 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 19 czerwca 2026 | 6.48 zł |
| 19 czerwca 2026 | 9.98 zł |
| 5 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 5 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 5 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 5 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 5 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 5 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 5 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 5 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 6 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 6 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 6 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 6 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 6 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 6 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 6 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 6 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 6 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 6 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 7 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 7 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 7 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 7 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 7 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 7 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 7 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 7 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 7 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 7 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 7 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 7 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 8 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 8 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 8 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 8 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 8 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 8 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 8 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 8 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 8 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 8 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 8 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 8 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 9 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 9 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 9 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 9 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 9 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 9 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 9 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 9 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 9 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 9 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 9 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 9 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 10 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 10 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 10 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 10 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 10 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 10 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 10 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 10 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 10 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 10 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 10 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 10 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 11 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 11 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 11 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 11 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 11 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 11 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 11 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 11 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 11 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 11 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 11 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 11 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 12 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 12 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 12 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 12 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 12 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 12 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 12 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 12 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 12 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 12 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 13 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 13 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 13 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 13 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 13 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 13 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 13 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 13 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 13 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 13 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 14 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 14 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 14 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 14 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 14 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 14 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 14 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 14 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 14 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 14 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 15 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 15 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 15 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 15 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 15 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 15 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 15 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 15 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 15 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 15 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 16 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 16 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 16 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 16 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 16 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 16 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 16 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 16 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 16 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 16 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 17 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 17 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 17 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 17 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 17 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 17 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 17 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 17 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 17 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 17 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 18 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 18 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 18 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 18 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 18 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 18 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 18 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 18 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 18 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 18 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 19 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 19 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 19 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 19 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 19 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 19 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 19 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 19 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 20 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 20 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 20 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 20 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 20 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 20 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 20 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 20 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 20 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 20 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 21 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 21 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 21 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 21 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 21 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 21 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 21 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 21 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 21 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 21 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 22 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 22 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 22 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 22 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 22 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 22 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 22 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 22 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 22 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 22 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 23 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 23 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 23 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 23 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 23 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 23 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 23 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 23 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 23 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 23 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 24 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 24 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 24 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 24 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 24 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 24 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 24 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 24 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 24 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 24 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 25 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 25 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 25 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 25 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 25 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 25 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 25 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 25 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 26 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 26 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 26 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 26 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 26 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 26 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 26 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 26 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 26 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 26 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 27 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 27 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 27 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 27 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 27 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 27 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 27 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 27 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 27 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 27 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 28 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 28 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 28 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 28 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 28 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 28 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 28 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 28 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 28 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 28 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 29 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 29 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 29 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 29 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 29 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 29 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 29 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 29 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 29 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 29 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 30 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 30 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 30 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 30 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 30 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 30 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 30 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 30 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 30 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 30 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 31 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 31 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 31 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 31 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 31 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 31 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 31 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 31 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 31 lipca 2026 | 6.48 zł |
| 31 lipca 2026 | 9.98 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 1 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 2 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 3 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 4 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 5 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 6 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 10 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 11 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 12 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 13 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 6.48 zł |
| 14 sierpnia 2026 | 9.98 zł |
