Historia ceny
Cena bez zmian od 28 kwietnia 2026 (25.00 zł). Najniżej: 24.90 zł, najwyżej: 30.45 zł.
Wszystkie odczyty (13)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 24.90 zł |
| 9 czerwca 2026 | 25.99 zł |
| 19 czerwca 2026 | 24.90 zł |
| 4 lipca 2026 | 28.90 zł |
| 5 lipca 2026 | 24.90 zł |
| 20 lipca 2026 | 28.90 zł |
| 23 lipca 2026 | 24.90 zł |
| 7 sierpnia 2026 | 28.90 zł |
| 18 sierpnia 2026 | 30.45 zł |
| 20 sierpnia 2026 | 28.90 zł |
| 23 sierpnia 2026 | 25.90 zł |
| 6 września 2026 | 30.45 zł |
| 8 września 2026 | 25.00 zł |
EAN:
25133630