Historia ceny
Cena wzrosła o 2% od 28 kwietnia 2026 (31.90 zł → 32.45 zł). Najniżej: 30.90 zł, najwyżej: 34.80 zł.
Wszystkie odczyty (8)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 31.90 zł |
| 12 czerwca 2026 | 30.90 zł |
| 18 lipca 2026 | 31.98 zł |
| 24 lipca 2026 | 32.90 zł |
| 25 lipca 2026 | 33.90 zł |
| 31 lipca 2026 | 32.45 zł |
| 11 września 2026 | 34.80 zł |
| 12 września 2026 | 32.45 zł |
EAN:
25130410