Historia ceny
Cena bez zmian od 28 kwietnia 2026 (38.97 zł). Najniżej: 32.41 zł, najwyżej: 39.95 zł.
Wszystkie odczyty (5)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 38.99 zł |
| 23 maja 2026 | 39.95 zł |
| 26 maja 2026 | 38.97 zł |
| 3 lipca 2026 | 32.41 zł |
| 4 lipca 2026 | 38.97 zł |
Nie znaleziono podobnych produktów w innych sklepach
Spróbuj wyszukać ten produkt ręcznie