Plafon LED IRINA 50 cm z pilotem Polux
Bricomarche Bricomarche Market | CHINY

Plafon LED IRINA 50 cm z pilotem Polux

Cena

149,00 zł

Historia ceny

Cena wzrosła o 49% od 17 kwietnia 2026 (99,99 zł → 149,00 zł). Najniżej: 99,99 zł, najwyżej: 149,00 zł. Najniższa cena w ostatnich 90 dniach: 99,99 zł w Bricomarche (14 października 2026). Dziś najtaniej tutaj: 149,00 zł.

  • Bricomarche 149,00 zł
  • Leroy Merlin 149,00 zł
Wykres historii cenyCena w Bricomarche od 17 kwietnia 2026 do dziś: od 99,99 zł do 149,00 zł, obecnie 149,00 zł. Leroy Merlin: obecnie 149,00 zł. Porównanie z 1 sklepem.100 zł120 zł140 złmajczelipsiewrzpaźlisdziś

Wszystkie odczyty (22)
Data Sklep Cena
6 listopada 2026 Bricomarche 149,00 zł
5 listopada 2026 Leroy Merlin 149,00 zł
4 listopada 2026 Leroy Merlin 119,99 zł
2 listopada 2026 Leroy Merlin 114,73 zł
1 listopada 2026 Leroy Merlin 119,99 zł
29 października 2026 Bricomarche 129,00 zł
28 października 2026 Leroy Merlin 149,00 zł
27 października 2026 Leroy Merlin 119,99 zł
25 października 2026 Leroy Merlin 132,22 zł
24 października 2026 Leroy Merlin 119,99 zł
23 października 2026 Leroy Merlin 132,22 zł
22 października 2026 Bricomarche 119,00 zł
22 października 2026 Leroy Merlin 114,73 zł
18 października 2026 Leroy Merlin 119,99 zł
17 października 2026 Leroy Merlin 114,73 zł
16 października 2026 Leroy Merlin 119,99 zł
14 października 2026 Bricomarche 99,99 zł
14 października 2026 Leroy Merlin 149,00 zł
13 października 2026 Leroy Merlin 132,22 zł
9 sierpnia 2026 Bricomarche 101,99 zł
19 kwietnia 2026 Bricomarche 124,99 zł
17 kwietnia 2026 Bricomarche 99,99 zł

Powiadom mnie o zmianie ceny

Napiszemy maila, gdy cena spełni wybrany warunek. Najwyżej jeden mail dziennie, do 10 obserwowanych produktów.

Kiedy mamy napisać?

Ten sam produkt w innych sklepach

Leroy Merlin Leroy Merlin Market 67% zgodności

Plafon Irina z pilotem 40 cm biały 5200 lm LED Polux

149,00 zł

Kup →

Podobne produkty

Poradniki