Styropian Dach i Podłoga EPS 80 100 mm 3 m2 Styropmin
Cena
100,47 zł
Historia ceny
Cena wzrosła o 6% od 13 października 2026 (94,47 zł → 100,47 zł). Najniżej: 94,47 zł, najwyżej: 100,47 zł. Najniższa cena w ostatnich 90 dniach: 89,94 zł w Castorama (3 września 2026). Dziś najtaniej: 89,94 zł w Castorama.
- Leroy Merlin 100,47 zł
- Castorama 89,94 zł
- Mal-Drew 297,62 zł
Wszystkie odczyty (25)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 5 listopada 2026 | Castorama | 89,94 zł |
| 25 października 2026 | Mal-Drew | 297,62 zł |
| 24 października 2026 | Leroy Merlin | 100,47 zł |
| 15 października 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 14 października 2026 | Mal-Drew | 391,10 zł |
| 13 października 2026 | Leroy Merlin | 94,47 zł |
| 1 października 2026 | Castorama | 89,94 zł |
| 19 września 2026 | Mal-Drew | 368,97 zł |
| 17 września 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 3 września 2026 | Castorama | 89,94 zł |
| 14 sierpnia 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 11 sierpnia 2026 | Mal-Drew | 329,43 zł |
| 4 sierpnia 2026 | Mal-Drew | 336,12 zł |
| 31 lipca 2026 | Castorama | 86,94 zł |
| 31 lipca 2026 | Mal-Drew | 326,33 zł |
| 29 lipca 2026 | Mal-Drew | 316,77 zł |
| 28 lipca 2026 | Mal-Drew | 313,63 zł |
| 25 lipca 2026 | Castorama | 95,94 zł |
| 25 czerwca 2026 | Castorama | 104,94 zł |
| 17 czerwca 2026 | Mal-Drew | 307,48 zł |
| 26 maja 2026 | Mal-Drew | 330,62 zł |
| 23 maja 2026 | Castorama | 113,94 zł |
| 23 maja 2026 | Mal-Drew | 344,40 zł |
| 28 kwietnia 2026 | Castorama | 125,94 zł |
| 28 kwietnia 2026 | Mal-Drew | 364,08 zł |
Powiadom mnie o zmianie ceny
Napiszemy maila, gdy cena spełni wybrany warunek. Najwyżej jeden mail dziennie, do 10 obserwowanych produktów.
O produkcie
Zastosowanie styropianu EPS 80 o grubości 100 mm i opakowaniu 6 m2. Podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy małych obciążeniach. Podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji. Dachy płaskie z dowolną warstwą hydroizolacji. Dachy płaskie w układzie stropodachów pełnych. Tarasy i balkony.
Specyfikacja
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Cena jednostkowa za | 1 sqm (zawartość: 3 sqm) |