Historia ceny
Cena wzrosła o 16% od 28 kwietnia 2026 (6.90 zł → 7.99 zł). Najniżej: 6.90 zł, najwyżej: 10.69 zł.
Wszystkie odczyty (8)
| Data | Cena |
|---|---|
| 28 kwietnia 2026 | 6.90 zł |
| 23 maja 2026 | 10.10 zł |
| 18 czerwca 2026 | 10.69 zł |
| 12 lipca 2026 | 10.00 zł |
| 8 sierpnia 2026 | 8.99 zł |
| 20 sierpnia 2026 | 10.00 zł |
| 1 września 2026 | 8.99 zł |
| 18 września 2026 | 7.99 zł |
EAN:
20635503