XPS (polistyren ekstrudowany)
66 produktów z polskich sklepów budowlanych, ceny aktualizowane codziennie.
XPS (polistyren ekstrudowany): co pokazują nasze dane o cenach
Przez ostatnie 30 dni ceny w tej kategorii zmieniły się o +0.0%. Liczone na stałym koszyku 68 produktów, czyli na tych samych pozycjach w obu punktach czasu.
| Sklep | Mediana ceny | Produkty |
|---|---|---|
| Leroy Merlin | 113,00 zł | 10 |
| Bricomarche | 155,00 zł | 3 |
| Castorama | 175,21 zł | 7 |
| Bricoman | 196,00 zł | 33 |
| OBI | 238,47 zł | 3 |
| Mal-Drew | 566,56 zł | 10 |
Policzone na 66 produktów z ceną, przeliczane codziennie.
Hoch Polistyren XPS 3 cm 200 kpa - 14 szt.
Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS Gias 1 płyta 300 50 mm 0.725 m2 GIAS
Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS Gias 300 100 mm 0.725 m2 GIAS
Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS Gias 300 20 mm 0.725 m2 GIAS
Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS Gias 300 30 mm 0.725 m2 Gias
Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS Synthos Prime S 30 L 100 mm 3m2 4 płyty
Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS Synthos Prime S 30 L 40 mm 7.5 m2 10 płyt
Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS Synthos Prime S 30 L 50 mm 6 m2 8 płyt
Płyta budowlana DO IT 1200 x 600 x 12,5 mm Ultrament
Płyta budowlana DO IT 2600 x 600 x 10 mm Ultrament
Płyta budowlana DO IT 2600 x 600 x 20 mm Ultrament
plyta styropianowa xps gias 10 cm
plyta styropianowa xps gias 5 cm
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 100 mm 0.031 W/(mK) 2.9 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 100 mm 0.031 W/(mK) 2.9 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 100 mm 0.031 W/(mK) 2.9 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 120 mm 0.031 W/(mK) 2.175m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 120 mm 0,031 W/(mK) 2,175 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 120 mm 0.031 W/(mK) 2.175m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 150 mm 0.031 W/(mK) 2.175 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 150 mm 0.031 W/(mK) 2.175 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 150 mm 2,175 m2 0,326 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 200 mm 0,031 W/(mK) 1,450 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 200 mm 0,032 W/(mK) 1.450 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 200 mm 0,032 W/(mK) 1.450 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 20 mm 0.031 W/(mK) 14.5 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 20 mm 0.031 W/(mK) 14.5 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 20 mm 0.031 W/(mK) 14.5 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 30 mm 0.032 W/(mK) 10.15 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 30 mm 0.032 W/(mK) 10.15 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 30 mm 0.032 W/(mK) 10.15 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 50 mm 0.034 W/(mK) 5.8 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 50 mm 0.034 W/(mK) 5.8 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 50 mm 0.034 W/(mK) 5.8m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 80 mm 0.031 W/(mK) 3.625 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 80 mm 0.031 W/(mK) 3.625 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 80 mm 0.031 W/(mK) 3.625 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 100 mm 0,033 W/(mK) 3 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 100 mm 0,034 W/(mK) 3 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 120 mm 0,032 W/(mK) 2,25 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 150 mm 0,033 W/(mK) 1,5 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 20 mm 0,033 W/(mK) 15 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 30 mm 0,033 W/(mK) 10,5 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 50 mm 0,033 W/(mK) 6 m2
Polistyren ekstrudowany Ravatherm XPS 80 mm 0,033 W/(mK) 3,75 m2
Polistyren ekstrudowany XPS PRO 30 SF 120 mm 0.034 W/(mK) 2.19 m2
Polistyren ekstrudowany XPS PRO 30 SF gr.100 krawędź L 585 x 1250 STYROPMIN
Polistyren XPS 100 mm 2,17 m2 3 szt.
Poradniki
Szukasz wykonawcy w kategorii xps (polistyren ekstrudowany)? Funkcja już wkrótce - podpinamy lokalne firmy.